Проект!
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ГУЛЯНЦИ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
От Лъчезар Петков Яков – Кмет на Община Гулянци.
ОТНОСНО:Актуализация на тарифата за определяне на наемните цени на общинско имущество в Община Гулянци.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Гулянци, недвижими имоти или части от тях - общинска собственост се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс, по начални цени, определени с Тарифа за определяне на наемните цени на общинско имущество за отдаване под наем на общински обекти.
Във връзка с тенденцията за повишаване на наемните цени на недвижимите имоти и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.14, ал. 8 от ЗОС, чл.23, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ , чл.5, ал.1, т. 7 и чл. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гулянци, предлагам на Общинския съвет Гулянци да вземе следното
ПРЕДЛАГАМ: Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1.Актуализира Тарифата за определяне на наемните цени на общинско имущество в Община Гулянци, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящето решение.
2.Възлага на кмета на Община Гулянци изпълнението на всички действия за правилното и законосъобразно прилагане на решението.
ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
НФ/
Приложение №1
Т А Р И Ф А
за определяне на наемните цени на общинско имущество в Община Гулянци
1. За недвижими имоти в регулация:
№ |
Вид дейност |
Населени места: гр. Гулянци, с. Брест, с. Гиген, с. Милковица |
Населени места от нисък функционален тип |
|
Първа зона |
Втора зона |
|||
Цена на кв.м. на месец в лв. | Цена на кв.м. на месец в лв. | Цена на кв.м. на месец в лв. | ||
1. | Магазини | |||
1.1 | Търговска дейност с хранителни стоки | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
1.2 | Търговска дейност с нехранителни стоки | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
1.3 | Продажба на цигари и/или алкохол | 4.00 | 3.50 | 3.00 |
1.4 | Продажба на вестници, книги или списания | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
1.5 | Складови помещения към търговските обекти | 1.50 | 1.00 | 0.80 |
2. |
Заведения за хранене и развлечения |
|||
2.1 | Заведения, предлагащи алкохол / кафе-аперитиви / | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
2.2 | Заведения без алкохол / кафе-сладкарници / | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
2.3 | Гостилници, закусвални или бирарии | 3.60 | 3.40 | 2.80 |
2.4 | Барове или развлекателни нощни заведения | 4.00 | 3.50 | 3.00 |
2.5 | За поставяне на 1 автомат за топли и безалкохолни напитки, закуски, сладоледи, машини за пуканки, понички др. с площ 1 кв. м. |
10.00 |
8.00 |
5.00 |
3. | Аптеки | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
4. | Ателиета за всички видове услуги на населението | 2.50 | 2.00 | 1.50 |
5. | Офиси | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
6. | Зали за хазартни игри | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
7. | Компютърни зали | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
8. | Складова площ | 1.50 | 1.00 | 0.50 |
9. | За производствена дейност | |||
9.1 | За хранителни стоки | 2.50 | 2.00 | 1.50 |
9.2 | За нехранителни стоки | 2.80 | 2.30 | 1.80 |
10. | Клубове на политически партии и синдикални организации |
1.00 |
0.80 |
0.50 |
11. | Клубове без партии | 1.20 | 1.00 | 0.80 |
12. | Лекарски, стоматологични и други подобни кабинети |
2.00 |
1.50 |
1.00 |
13. | За спортна дейност | 1.20 | 1.00 | 0.80 |
14. | Общински жилища | |||
14.1 | За жилищно нуждаещи се | 1.00 | 0.80 | 0.50 |
14.2 | На свободен наем | 1.80 | 1.50 | 1.00 |
15. | Терен за поставяне на павилион | |||
15.1 | За търговия с хранителни стоки | 2.50 | 2.00 | 1.50 |
15.2 | За търговия с нехранителни стоки | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
15.3 | За продажба на алкохол и/ или цигари | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
16. | Временно ползване на терен без право на строеж |
1.00 |
0.80 |
0.50 |
17. |
Наем поземлен имот в регулация за 1000 кв.м. - едногодишен |
45.00 За 1 година |
40.00 За 1 година |
30.00 За 1 година |
2. За недвижими имоти извън регулация:
Землище | Начин на трайно ползване (НТП) | |||
Нива, Зеленчукова култура, Зеленчукува градина, Друга изоставена орна земя, Друг вид земеделска земя | Пасища, мери | Трайни насаждения | ||
лозови | овощни | |||
Гулянци | 50.00 лева/дка. | 7 лева/дка. | 50.00 лева/дка. | 45.00 лева/дка. |
Брест | 50.00 лева/дка. | 7 лева/дка. | 50.00 лева/дка. | 45.00 лева/дка. |
Гиген | 50.00 лева/дка. | 7 лева/дка. | 50.00 лева/дка. | 45.00 лева/дка. |
Искър | 50.00 лева/дка. | 7 лева/дка. | 50.00 лева/дка. | 45.00 лева/дка. |
Дъбован | 50.00 лева/дка. | 7 лева/дка. | 50.00 лева/дка. | 45.00 лева/дка. |
Загражден | 50.00 лева/дка. | 7 лева/дка. | 50.00 лева/дка. | 45.00 лева/дка. |
Милковица | 50.00 лева/дка. | 7 лева/дка. | 50.00 лева/дка. | 45.00 лева/дка. |
Долни Вит | 50.00 лева/дка. | 7 лева/дка. | 50.00 лева/дка. | 45.00 лева/дка. |
Сомовит | 50.00 лева/дка. | 7 лева/дка. | 50.00 лева/дка. | 45.00 лева/дка. |
Шияково | 50.00 лева/дка. | 7 лева/дка. | 50.00 лева/дка. | 45.00 лева/дка. |
Ленково | 50.00 лева/дка. | 7 лева/дка. | 50.00 лева/дка. | 45.00 лева/дка. |
Крета | 50.00 лева/дка. | 7 лева/дка. | 50.00 лева/дка. | 45.00 лева/дка. |
ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
НФ/МЦ